손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 53,512 | 86,430 | 59,294 |
영업이익 | 5,168 | 4,577 | 5,743 |
(%) | 9.66 | 5.30 | 9.69 |
당기순이익 | 4,335 | 2,653 | 4,317 |
(%) | 8.10 | 3.07 | 7.28 |
재무상태표
단위 : 백만원
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 29,204 | 32,123 | 43,621 |
비유동자산 | 12,075 | 37,461 | 57,978 |
자산총계 | 41,279 | 69,584 | 101,599 |
유동부채 | 31,433 | 22,894 | 47,232 |
비유동부채 | 4,191 | 39,343 | 38,124 |
부채총계 | 35,625 | 62,237 | 85,356 |
자본총계 | 5,655 | 7,348 | 16,243 |
부채비율 | 630.02 | 847.04 | 525.48 |
※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준